結果・日程
2月5日更新
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里東FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
2 | FC西大津SPEELS | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
3 | 和邇FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
4 | BSC志賀ジュニア | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
5 | 高島SSS | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 |
6 | SFP滋賀 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
7 | TSC | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
誠進堂リーグ(結果)
誠進堂リーグ(日程)
日付 | 試合 | 結果 |
---|
開催地
フットサルコート ヒラケル
滋賀県大津市のフットサルコート。2021年2月に張り替えられたFIFA公認の人工芝(50mmロングパイル)を利用した32m x 16mのコートが2面あります。
https://shiga-futsal.com